湖南高尔夫旅游职业学院(中职部)2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 数字媒体技术 5年 应届初中 12800元 30人
2 电气自动化技术 5年 应届初中 12800元 30人
3 宠物医疗技术 5年 应届初中 12300元 30人
4 无人机应用技术 5年 应届初中 12800元 30人
5 运动训练 3年 应届初中 9200元 40人
6 运动训练 3年 往届初高中 9200元 10人
7 幼儿保育 3年 应届初中 9200元 20人
8 幼儿保育 3年 往届初高中 9200元 10人
9 铁道运输服务 3年 应届初中 9200元 60人
10 铁道运输服务 3年 往届初高中 9200元 10人
11 计算机应用技术 5年 应届初中 12800元 30人
12 电子商务 5年 应届初中 12800元 30人
13 机电一体技术 5年 应届初中 12800元 40人
14 畜牧兽医 5年 应届初中 12300元 30人
合计 400人

湖南高尔夫旅游职业学院(中职部)2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
300
合计 300人