湘潭县职业技术学校2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 电子商务 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
2 文秘 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
3 旅游服务与管理 3年 应届初中 2400元(全免)元 30人
4 物联网技术应用 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
5 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 90人
6 电子电器应用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
7 航空服务 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
8 园林绿化 3年 应届初中 2400元(全免)元 30人
9 计算机应用 3年 应届初中 2400元(全免)元 95人
10 会计事务 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
11 计算机平面设计 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
12 汽车运用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
13 工艺美术 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
14 新能源汽车制造与检测 3年 应届初中 2400元(全免)元 45人
15 网络信息安全 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
16 汽车运用与维修 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
合计 800人

湘潭县职业技术学校2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人