湘潭县职业技术学校2024年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 电子商务 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
2 文秘 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
3 旅游服务与管理 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
4 网络信息安全 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
5 物联网技术应用 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
6 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 100人
7 电子电器应用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
8 航空服务 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
9 电子商务 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
10 园林绿化 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
11 计算机应用 3年 应届初中 2400元(全免)元 100人
12 会计事务 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
13 计算机平面设计 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
14 汽车运用与维修 3年 应届初中 2400元(全免)元 100人
15 工艺美术 3年 应届初中 2400元(全免)元 50人
16 汽车运用与维修 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
17 网络信息安全 5年 应届初中 2400元(全免)元 50人
合计 1000人

湘潭县职业技术学校2024年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人