湘西新启航职业技术学校2026年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 建筑工程施工 3年 应届初中 9866元 50人
2 康复技术 3年 应届初中 9866元 100人
3 运动训练 3年 应届初中 9866元 50人
4 美发与形象设计 3年 应届初中 9866元 50人
5 计算机应用 3年 应届初中 9866元 50人
6 无人机操控与维护 3年 应届初中 9866元 50人
7 高速铁路乘务 3年 应届初中 9866元 150人
8 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 9866元 150人
9 汽车运用与维修 3年 应届初中 9866元 50人
10 电子商务 3年 应届初中 9866元 100人
11 旅游服务与管理 3年 应届初中 9866元 100人
12 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 9866元 100人
合计 1000人

湘西新启航职业技术学校2026年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
50
合计 50人