衡阳市中南科技财经管理学校2026年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 中餐烹饪 3年 应届初中 12960元 50人
2 大数据技术应用 3年 应届初中 12960元 50人
3 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 12960元 50人
4 美容美体艺术 3年 应届初中 12960元 50人
5 安全技术与管理 3年 应届初中 12960元 50人
6 宠物养护与经营 3年 应届初中 12960元 50人
7 眼视光与配镜 3年 应届初中 13960元 50人
8 无人机操控与维护 3年 应届初中 12960元 50人
9 工业机器人技术应用 3年 应届初中 12960元 50人
10 幼儿保育 3年 应届初中 12960元 50人
11 口腔修复工艺 3年 应届初中 13960元 50人
12 药剂 3年 应届初中 13960元 50人
13 直播电商服务 3年 应届初中 12960元 50人
14 新能源汽车制造与检测 3年 应届初中 12960元 50人
15 护理 3年 应届初中 13960元 150人
16 铁道运输服务 3年 应届初中 12960元 50人
17 康复技术 3年 应届初中 13960元 50人
18 计算机应用 3年 应届初中 12960元 50人
19 会计事务 3年 应届初中 12960元 50人
20 机电技术应用 3年 应届初中 12960元 50人
21 数控技术应用 3年 应届初中 12960元 50人
22 电子商务 3年 应届初中 12960元 50人
合计 1200人

衡阳市中南科技财经管理学校2026年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人