衡阳市中南科技财经管理学校2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 中餐烹饪 3年 应届初中 15980元 20人
2 物联网技术应用 3年 应届初中 17980元 20人
3 大数据技术应用 3年 应届初中 17980元 20人
4 智能网联汽车技术 3年 应届初中 17980元 20人
5 新能源汽车制造与检测 5年 应届初中 17980元 100人
6 工业机器人技术应用 5年 应届初中 17980元 50人
7 机电技术应用 5年 应届初中 17980元 100人
8 美容美体艺术 3年 应届初中 15980元 20人
9 安全技术与管理 3年 应届初中 15980元 20人
10 工业机器人技术应用 3年 应届初中 17980元 20人
11 休闲体育服务与管理 3年 应届初中 15980元 20人
12 幼儿保育 3年 应届初中 15980元 20人
13 口腔修复工艺 3年 应届初中 18980元 20人
14 药剂 3年 应届初中 18980元 20人
15 直播电商服务 3年 应届初中 17980元 20人
16 新能源汽车制造与检测 3年 应届初中 17980元 20人
17 社会文化艺术 3年 应届初中 15980元 20人
18 护理 3年 应届初中 18980元 120人
19 铁道运输服务 3年 应届初中 17980元 20人
20 电气化铁道供电 3年 应届初中 17980元 20人
21 康复技术 3年 应届初中 18980元 20人
22 计算机应用 3年 应届初中 17980元 20人
23 会计事务 3年 应届初中 15980元 20人
24 机电技术应用 3年 应届初中 17980元 20人
25 汽车制造与检测 3年 应届初中 17980元 20人
26 数控技术应用 3年 应届初中 17980元 20人
27 电子商务 3年 应届初中 17980元 20人
28 计算机网络技术 3年 应届初中 17980元 20人
合计 850人

衡阳市中南科技财经管理学校2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
150
合计 150人