洞口县第一职业中学2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 营养与保健 3年 应届初中 2400元 110人
2 计算机应用 3年 应届初中 2400元 50人
3 电梯安装与维修保养 3年 应届初中 2400元 55人
4 幼儿保育 3年 应届初中 2400元 110人
5 畜禽生产技术 3年 应届初中 2400元 165人
6 电子技术应用 3年 应届初中 2400元 220人
7 电子商务 3年 应届初中 2400元 55人
8 旅游服务与管理 3年 应届初中 2400元 55人
9 园林景观施工与维护 3年 应届初中 2400元 55人
10 休闲农业生产与经营 3年 应届初中 2400元 55人
11 计算机应用 3年 应届初中 2400元 330人
12 园林技术 3年 应届初中 2400元 110人
13 汽车运用与维修 3年 应届初中 2400元 110人
14 服装设计与工艺 3年 应届初中 2400元 40人
15 工艺美术 3年 应届初中 2400元 30人
合计 1550人

洞口县第一职业中学2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人