株洲市生物工程中等专业学校2024年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 计算机应用 5年 应届初中 2580元/每年元 40人
2 电子电器应用与维修 5年 应届初中 2350元/每年元 40人
3 工艺美术 3年 应届初中 2560元/每年元 50人
4 模具制造技术 3年 应届初中 2360元/每年元 150人
5 旅游服务与管理 3年 应届初中 2500元每年元 100人
6 汽车运用与维修 3年 应届初中 2550元/每年元 70人
7 电子商务 3年 应届初中 2600元/每年元 110人
8 计算机应用 3年 应届初中 2580元/每年元 190人
9 电子电器应用与维修 3年 应届初中 2350元/每年元 150人
10 幼儿保育 3年 应届初中 2400元/每年元 50人
11 高分子材料加工工艺 3年 应届初中 2400元/每年元 50人
12 农产品营销与储运 5年 应届初中 2400元/每年元 40人
13 汽车运用与维修 5年 应届初中 2550元/每年元 40人
14 电子商务 5年 应届初中 2600元/每年元 50人
15 直播电商服务 3年 应届初中 2400元/每年元 50人
16 汽车电子技术应用 3年 应届初中 2440元/每年元 120人
合计 1300人

株洲市生物工程中等专业学校2024年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人