长沙市唯上商务科技学校2026年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 中餐烹饪 3年 应届初中 6800元 45人
2 眼视光与配镜 3年 应届初中 6800元 45人
3 工业机器人技术应用 3年 应届初中 10800元 45人
4 康复技术 3年 应届初中 10800元 45人
5 大数据技术应用 3年 应届初中 6800元 45人
6 宠物养护与经营 3年 应届初中 10800元 45人
7 直播电商服务 3年 应届初中 6800元 45人
8 新能源汽车制造与检测 3年 应届初中 10800元 45人
9 医学影像技术 3年 应届初中 10800元 45人
10 无人机操控与维护 3年 应届初中 10800元 45人
11 口腔修复工艺 3年 应届初中 10800元 45人
12 运动训练 3年 应届初中 10800元 45人
13 民族音乐与舞蹈 3年 应届初中 10800元 45人
14 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 10800元 45人
15 航空服务 3年 应届初中 10800元 45人
16 民族美术 3年 应届初中 10800元 45人
17 美发与形象设计 3年 应届初中 10800元 45人
18 机电技术应用 3年 应届初中 10800元 45人
19 电子商务 3年 应届初中 10800元 45人
20 幼儿保育 3年 应届初中 6800元 45人
合计 900人

长沙市唯上商务科技学校2026年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
500
合计 500人