长沙财经学校2026年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 大数据与会计 5年 应届初中 0元 50人
2 现代物流管理 5年 应届初中 0元 50人
3 烹饪工艺与营养 5年 应届初中 0元 35人
4 数字影像技术 3年 应届初中 0元 40人
5 艺术设计与制作 3年 应届初中 0元 80人
6 计算机网络技术 3年 应届初中 0元 130人
7 移动应用技术与服务 3年 应届初中 0元 40人
8 影像与影视技术 3年 应届初中 0元 40人
9 大数据技术应用 3年 应届初中 0元 40人
10 西餐烹饪 3年 应届初中 0元 60人
11 服装设计与工艺 3年 应届初中 0元 80人
12 航空服务 3年 应届初中 0元 50人
13 市场营销 3年 应届初中 0元 100人
14 高星级饭店运营与管理 3年 应届初中 0元 40人
15 物流服务与管理 3年 应届初中 0元 40人
16 旅游服务与管理 3年 应届初中 0元 100人
17 会计事务 3年 应届初中 0元 260人
18 美容美体艺术 3年 应届初中 0元 60人
19 美发与形象设计 3年 应届初中 0元 35人
20 电子商务 3年 应届初中 0元 50人
合计 1380人

长沙财经学校2026年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
0
合计 0人