湖南工商职业学院(中职部)2026年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 高速铁路乘务 5年 应届初中 15980元 10人
2 婴幼儿托育 5年 应届初中 15980元 10人
3 会计事务 5年 应届初中 15980元 10人
4 医学生物技术 5年 应届初中 16980元 40人
5 直播电商服务 5年 应届初中 15980元 10人
6 城市轨道交通车辆运用与检修 5年 应届初中 15980元 10人
7 机电技术应用 5年 应届初中 15980元 40人
8 医学检验技术 5年 应届初中 16980元 10人
9 口腔修复工艺 5年 应届初中 16980元 30人
10 物联网技术应用 5年 应届初中 11980元 10人
11 模具制造技术 5年 应届初中 15980元 10人
12 药剂 5年 应届初中 16980元 10人
13 计算机应用 5年 应届初中 15980元 10人
14 新能源汽车制造与检测 5年 应届初中 15980元 40人
15 电子商务 5年 应届初中 15980元 10人
16 工业机器人技术应用 5年 应届初中 15980元 10人
17 护理 5年 应届初中 16980元 80人
18 人工智能技术与应用 5年 应届初中 15980元 20人
19 电子技术应用 5年 应届初中 15980元 10人
20 建筑装饰技术 5年 应届初中 15980元 10人
21 汽车运用与维修 5年 应届初中 15980元 10人
合计 400人

湖南工商职业学院(中职部)2026年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
合计 0人