衡阳现代铁路工程学校有限公司2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 机电技术应用 3年 应届初中 11400元 45人
2 数字媒体技术应用 3年 应届初中 11400元 25人
3 现代通信技术应用 3年 应届初中 11400元 40人
4 艺术设计与制作 3年 应届初中 11400元 25人
5 计算机应用 3年 应届初中 11400元 45人
6 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 11400元 45人
7 美容美体艺术 3年 应届初中 11400元 45人
8 直播电商服务 3年 应届初中 11400元 45人
9 法律事务 3年 应届初中 11400元 25人
10 幼儿保育 3年 应届初中 11400元 25人
11 工业机器人技术应用 3年 应届初中 11400元 25人
12 计算机应用 5年 应届初中 12400元 45人
13 铁道运输服务 3年 应届初中 11400元 40人
14 铁道工程施工与维护 3年 应届初中 11400元 40人
15 电气化铁道供电 3年 应届初中 11400元 40人
16 机电技术应用 5年 应届初中 12400元 45人
合计 600人

衡阳现代铁路工程学校有限公司2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
100
合计 100人