长沙市现代商贸中等职业学校2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 美容美体艺术 3年 应届初中 14100元 50人
2 大数据技术应用 3年 应届初中 14100元 20人
3 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 14100元 60人
4 婴幼儿托育 3年 应届初中 14100元 20人
5 电子商务 3年 应届初中 14100元 40人
6 无人机操控与维护 3年 应届初中 14100元 60人
7 护理 3年 应届初中 14100元 50人
8 应急救援技术 3年 应届初中 14100元 20人
9 口腔修复工艺 3年 应届初中 14100元 40人
10 药剂 3年 应届初中 14100元 20人
11 幼儿保育 3年 应届初中 14100元 10人
12 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 14100元 20人
13 计算机应用 3年 应届初中 14100元 50人
14 服务机器人装配与维护 3年 应届初中 14100元 20人
15 数字媒体技术应用 3年 应届初中 14100元 30人
16 会计事务 3年 应届初中 14100元 10人
17 运动训练 3年 应届初中 14100元 30人
18 航空服务 3年 应届初中 14100元 10人
合计 560人

长沙市现代商贸中等职业学校2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
1610
合计 1610人