长沙市现代商贸中等职业学校2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 航空服务 3年 应届初中 14100元 10人
2 运动训练 3年 应届初中 14100元 30人
3 会计事务 3年 应届初中 14100元 10人
4 数字媒体技术应用 3年 应届初中 14100元 30人
5 服务机器人装配与维护 3年 应届初中 14100元 20人
6 计算机应用 3年 应届初中 14100元 50人
7 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 14100元 20人
8 幼儿保育 3年 应届初中 14100元 10人
9 药剂 3年 应届初中 14100元 20人
10 口腔修复工艺 3年 应届初中 14100元 40人
11 应急救援技术 3年 应届初中 14100元 20人
12 护理 3年 应届初中 14100元 50人
13 无人机操控与维护 3年 应届初中 14100元 60人
14 电子商务 3年 应届初中 14100元 40人
15 婴幼儿托育 3年 应届初中 14100元 20人
16 新能源汽车运用与维修 3年 应届初中 14100元 60人
17 大数据技术应用 3年 应届初中 14100元 20人
18 美容美体艺术 3年 应届初中 14100元 50人
合计 560人

长沙市现代商贸中等职业学校2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
1610
合计 1610人