长沙市现代商贸中等职业学校2024年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 航空服务 3年 应届初中 14100元 20人
2 运动训练 3年 应届初中 14100元 40人
3 会计事务 3年 应届初中 14100元 20人
4 医疗器械维修与营销 3年 应届初中 14100元 20人
5 计算机应用 3年 应届初中 14100元 60人
6 城市轨道交通运营服务 3年 应届初中 14100元 40人
7 幼儿保育 3年 应届初中 14100元 30人
8 药剂 3年 应届初中 14100元 30人
9 口腔修复工艺 3年 应届初中 14100元 60人
10 直播电商服务 3年 应届初中 14100元 20人
11 应急救援技术 3年 应届初中 14100元 20人
12 护理 3年 应届初中 14100元 50人
13 无人机操控与维护 3年 应届初中 14100元 80人
14 电子商务 3年 应届初中 14100元 40人
15 连锁经营与管理 3年 应届初中 14100元 10人
合计 540人

长沙市现代商贸中等职业学校2024年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
1510
合计 1510人