衡阳市医卫职业学校2025年本市招生信息

序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数
1 计算机应用 3年 应届初中 9800元 50人
2 护理 3年 应届初中 12800元 100人
3 电气设备运行与控制 3年 应届初中 9800元 50人
4 中药 3年 应届初中 9800元 50人
5 高速铁路乘务 3年 应届初中 9800元 50人
6 直播电商服务 3年 应届初中 7800元 50人
7 航空服务 3年 应届初中 9800元 50人
8 幼儿保育 3年 应届初中 8800元 50人
9 大数据技术应用 3年 应届初中 8800元 50人
10 人工智能技术与应用 3年 应届初中 9800元 50人
11 口腔修复工艺 3年 应届初中 9800元 50人
合计 600人

衡阳市医卫职业学校2025年跨市招生信息

序号 专业范围 招生对象 计划招生人数
1
100
合计 100人