| 学校名称: |
| 序号 | 市州 | 机构代码 | 学校名称 | 办学性质 | 学校招生信息发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙市 | 3843000001 | 湖南建筑高级技工学校 | 公办 | |
| 2 | 长沙市 | 3843000007 | 长沙高级技工学校 | 公办 | |
| 3 | 长沙市 | 3843000009 | 湖南省浏阳高级技工学校 | 公办 | |
| 4 | 长沙市 | 3843000016 | 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司技工学校 | 公办 | |
| 5 | 长沙市 | 3843000103 | 湖南工程技师学院 | 公办 | |
| 6 | 长沙市 | 3843000181 | 湖南科技工程技师学院 | 公办 | |
| 7 | 长沙市 | 3843999906 | 长沙科技传媒技工学校 | 公办 | |
| 8 | 长沙市 | 3643000106 | 湖南华中工业技工学校 | 民办 | |
| 9 | 长沙市 | 3843000012 | 湖南建康技工学校 | 民办 | |
| 10 | 长沙市 | 3843000013 | 长沙中科智能技工学校 | 民办 | |
| 11 | 长沙市 | 3843000019 | 湖南航空信息技工学校 | 民办 | |
| 12 | 长沙市 | 3843000101 | 湖南东方高级技工学校 | 民办 | |
| 13 | 长沙市 | 3843000107 | 湖南万兴技工学校 | 民办 | |
| 14 | 长沙市 | 3843000110 | 湖南炎培技工学校 | 民办 | |
| 15 | 长沙市 | 3843000111 | 湖南融军高级技工学校 | 民办 | |
| 16 | 长沙市 | 3843000112 | 湖南华中科技高级技工学校 | 民办 | |
| 17 | 长沙市 | 3843000114 | 湖南大汉高级技工学校 | 民办 | |
| 18 | 长沙市 | 3843000115 | 湖南智云高级技工学校 | 民办 | |
| 19 | 长沙市 | 3843000118 | 湖南托雅互联网技工学校 | 民办 | |
| 20 | 长沙市 | 3843000119 | 湖南湘府传媒技工学校 | 民办 | |
| 21 | 长沙市 | 3843000120 | 长沙卫康医药技工学校 | 民办 | |
| 22 | 长沙市 | 3843999905 | 湖南星城科技技工学校 | 民办 | |
| 23 | 长沙市 | 3843999907 | 湖南五道口技工学校 | 民办 | |
| 24 | 湘潭市 | 3843000031 | 湘潭技师学院 | 公办 | |
| 25 | 湘潭市 | 3843000032 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 公办 | |
| 26 | 湘潭市 | 3843000034 | 湘潭钢铁集团有限公司高级技工学校 | 公办 | |
| 27 | 湘潭市 | 3843000036 | 中铁十二局集团有限公司高级技工学校 | 公办 | |
| 28 | 衡阳市 | 3843000038 | 衡阳技师学院 | 公办 | |
| 29 | 衡阳市 | 3843000039 | 衡阳市高级技工学校 | 公办 | |
| 30 | 衡阳市 | 3843000043 | 衡阳市第五技工学校 | 公办 | |
| 31 | 衡阳市 | 3843000047 | 衡阳工业技工学校 | 公办 | |
| 32 | 衡阳市 | 3843999904 | 湖南楚风技工学校 | 民办 | |
| 33 | 邵阳市 | 3843000050 | 湖南省汽车技师学院 | 公办 | |
| 34 | 邵阳市 | 3843000051 | 邵阳市高级技工学校 | 公办 | |
| 35 | 邵阳市 | 3843000052 | 邵阳市商业技工学校 | 公办 | |
| 36 | 邵阳市 | 3843000053 | 邵阳市交通技工学校 | 公办 | |
| 37 | 邵阳市 | 3843000054 | 邵阳第二纺织机械厂技工学校 | 公办 | |
| 38 | 邵阳市 | 3843000055 | 武冈市技工学校 | 公办 | |
| 39 | 邵阳市 | 3843000056 | 湖南鸿翔技工学校 | 公办 | |
| 40 | 邵阳市 | 3843999910 | 湖南大为技工学校 | 民办 | |
| 41 | 岳阳市 | 3843000057 | 湖南省工业技师学院 | 公办 | |
| 42 | 岳阳市 | 3843000058 | 岳阳市高级技工学校 | 公办 | |
| 43 | 岳阳市 | 3843000059 | 泰格林纸技工学校 | 公办 | |
| 44 | 岳阳市 | 3843999001 | 湖南海纳技工学校 | 民办 | |
| 45 | 岳阳市 | 3843999912 | 岳阳市军北技工学校 | 民办 | |
| 46 | 常德市 | 3843000060 | 常德技师学院 | 公办 | |
| 47 | 常德市 | 3843000061 | 澧县技工学校 | 公办 | |
| 48 | 常德市 | 3843000063 | 湖南桃花源高级技工学校 | 公办 | |
| 49 | 常德市 | 3843000064 | 津市市技工学校 | 公办 | |
| 50 | 常德市 | 3843000117 | 湖南华航铁路科技技工学校 | 民办 | |
| 51 | 张家界市 | 3843000082 | 湖南旅游技师学院 | 公办 | |
| 52 | 张家界市 | 3843000083 | 张家界协力技工学校 | 公办 | |
| 53 | 益阳市 | 3843000065 | 益阳高级技工学校 | 公办 | |
| 54 | 益阳市 | 3843000066 | 湖南兵器工业高级技工学校 | 公办 | |
| 55 | 益阳市 | 3843000067 | 安化县技工学校 | 公办 | |
| 56 | 益阳市 | 3843999911 | 湖南众兴技工学校 | 民办 | |
| 57 | 郴州市 | 3843000076 | 郴州技师学院 | 公办 | |
| 58 | 郴州市 | 3843999903 | 湖南思科技工学校(湖南思科技工学校) | 民办 | |
| 59 | 郴州市 | 3843999908 | 湖南湘南医卫技工学校 | 民办 | |
| 60 | 郴州市 | 3843999909 | 湖南中科信息技工学校 | 民办 | |
| 61 | 永州市 | 3643000104 | 湖南道州技工学校 | 公办 | |
| 62 | 永州市 | 3843000073 | 湖南潇湘技师学院 | 公办 | |
| 63 | 永州市 | 3843000074 | 永州市第二技工学校 | 公办 | |
| 64 | 永州市 | 3843000093 | 新田县技工学校 | 公办 | |
| 65 | 永州市 | 3843000075 | 湖南潇湘育才技工学校 | 民办 | |
| 66 | 永州市 | 3843000113 | 永州市敦颐技工学校 | 民办 | |
| 67 | 娄底市 | 3843000077 | 娄底技师学院 | 公办 | |
| 68 | 娄底市 | 3843000078 | 冷水江市高级技工学校 | 公办 | |
| 69 | 湘西土家族苗族自治州 | 3843000086 | 湘西自治州技工学校 | 公办 | |
| 70 | 湘西土家族苗族自治州 | 3843000087 | 龙山县技工学校 | 公办 |
主办单位:湖南省教育厅 承办单位:湖南省教育厅信息中心
Copyright 2011-2024 hnedu.gov.cn,All Rights Reserved