学校名称: |
序号 | 市州 | 机构代码 | 学校名称 | 办学性质 | 学校招生信息发布 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙市 | 3843000001 | 湖南建筑高级技工学校 | 公办 | |
2 | 长沙市 | 3843000007 | 长沙高级技工学校 | 公办 | |
3 | 长沙市 | 3843000009 | 湖南省浏阳高级技工学校 | 公办 | |
4 | 长沙市 | 3843000012 | 湖南建康技工学校 | 公办 | |
5 | 长沙市 | 3843000016 | 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司技工学校 | 公办 | |
6 | 长沙市 | 3843000103 | 中国水利水电第八工程局有限公司高级技工学校 | 公办 | |
7 | 长沙市 | 3843000181 | 中建五局高级技工学校 | 公办 | |
8 | 长沙市 | 3843999906 | 长沙科技传媒技工学校 | 公办 | |
9 | 长沙市 | 3643000105 | 湖南高新理工技工学校 | 民办 | |
10 | 长沙市 | 3643000106 | 湖南华中工业技工学校 | 民办 | |
11 | 长沙市 | 3843000011 | 湖南潇湘科技技工学校 | 民办 | |
12 | 长沙市 | 3843000013 | 长沙中科智能技工学校 | 民办 | |
13 | 长沙市 | 3843000015 | 湖南现代技工学校 | 民办 | |
14 | 长沙市 | 3843000019 | 湖南航空信息技工学校 | 民办 | |
15 | 长沙市 | 3843000020 | 湖南曙光科技技工学校 | 民办 | |
16 | 长沙市 | 3843000101 | 湖南东方高级技工学校 | 民办 | |
17 | 长沙市 | 3843000102 | 湖南湘江工贸技工学校 | 民办 | |
18 | 长沙市 | 3843000108 | 湖南通航航空技工学校 | 民办 | |
19 | 长沙市 | 3843000110 | 湖南炎培技工学校 | 民办 | |
20 | 长沙市 | 3843000111 | 湖南华科技工学校 | 民办 | |
21 | 长沙市 | 3843000112 | 湖南华中交通技工学校 | 民办 | |
22 | 长沙市 | 3843000114 | 湖南大汉技工学校 | 民办 | |
23 | 长沙市 | 3843000115 | 湖南智云技工学校 | 民办 | |
24 | 长沙市 | 3843000118 | 湖南托雅互联网技工学校 | 民办 | |
25 | 长沙市 | 3843000119 | 湖南湘府传媒技工学校 | 民办 | |
26 | 长沙市 | 3843999901 | 湖南工美医药技工学校 | 民办 | |
27 | 长沙市 | 3843999902 | 湖南华中智能科技技工学校 | 民办 | |
28 | 长沙市 | 3843999905 | 湖南星城科技技工学校 | 民办 | |
29 | 长沙市 | 3843999907 | 湖南五道口技工学校 | 民办 | |
30 | 株洲市 | 3843000023 | 湖南省陶瓷技师学院 | 公办 | |
31 | 株洲市 | 3843000024 | 湖南省商业技师学院 | 公办 | |
32 | 湘潭市 | 3843000031 | 湘潭技师学院 | 公办 | |
33 | 湘潭市 | 3843000032 | 湖南省经济贸易高级技工学校 | 公办 | |
34 | 湘潭市 | 3843000034 | 湘潭钢铁集团有限公司高级技工学校 | 公办 | |
35 | 湘潭市 | 3843000036 | 中铁十二局有限公司技工学校 | 公办 | |
36 | 湘潭市 | 3843000116 | 湖南潇湘信科技工学校 | 民办 | |
37 | 衡阳市 | 3843000038 | 衡阳技师学院 | 公办 | |
38 | 衡阳市 | 3843000039 | 衡阳市高级技工学校 | 公办 | |
39 | 衡阳市 | 3843000043 | 衡阳市第五技工学校 | 公办 | |
40 | 衡阳市 | 3843000044 | 湘南船山技工学校 | 公办 | |
41 | 衡阳市 | 3843000047 | 衡阳工业技工学校 | 公办 | |
42 | 衡阳市 | 3843999904 | 湖南楚风技工学校 | 民办 | |
43 | 邵阳市 | 3843000050 | 湖南省汽车技师学院 | 公办 | |
44 | 邵阳市 | 3843000051 | 邵阳市高级技工学校 | 公办 | |
45 | 邵阳市 | 3843000052 | 邵阳市商业技工学校 | 公办 | |
46 | 邵阳市 | 3843000053 | 邵阳市交通技工学校 | 公办 | |
47 | 邵阳市 | 3843000054 | 邵阳第二纺织机械厂技工学校 | 公办 | |
48 | 邵阳市 | 3843000055 | 武冈市技工学校 | 公办 | |
49 | 邵阳市 | 3843000056 | 湖南鸿翔技工学校 | 公办 | |
50 | 岳阳市 | 3843000057 | 湖南省工业技师学院 | 公办 | |
51 | 岳阳市 | 3843000058 | 岳阳市高级技工学校 | 公办 | |
52 | 岳阳市 | 3843000059 | 泰格林纸技工学校 | 公办 | |
53 | 岳阳市 | 3843999001 | 湖南海纳技工学校 | 民办 | |
54 | 常德市 | 3843000060 | 常德技师学院 | 公办 | |
55 | 常德市 | 3843000061 | 澧县技工学校 | 公办 | |
56 | 常德市 | 3843000063 | 湖南桃花源高级技工学校 | 公办 | |
57 | 常德市 | 3843000064 | 津市市技工学校 | 公办 | |
58 | 常德市 | 3843000117 | 湖南华航铁路科技技工学校 | 民办 | |
59 | 张家界市 | 3843000082 | 张家界市高级技工学校 | 公办 | |
60 | 张家界市 | 3843000083 | 张家界协力技工学校 | 公办 | |
61 | 益阳市 | 3843000065 | 益阳高级技工学校 | 公办 | |
62 | 益阳市 | 3843000066 | 湖南兵器工业高级技工学校 | 公办 | |
63 | 益阳市 | 3843000067 | 安化县技工学校 | 公办 | |
64 | 郴州市 | 3843999908 | 湖南湘南医卫技工学校 | 民办 | |
65 | 永州市 | 3643000104 | 湖南道州技工学校 | 公办 | |
66 | 永州市 | 3843000073 | 湖南潇湘技师学院 | 公办 | |
67 | 永州市 | 3843000074 | 永州市第二技工学校 | 公办 | |
68 | 永州市 | 3843000093 | 新田县技工学校 | 公办 | |
69 | 永州市 | 3843000075 | 湖南潇湘育才技工学校 | 民办 | |
70 | 永州市 | 3843000113 | 永州市德舜技工学校 | 民办 | |
71 | 娄底市 | 3843000077 | 娄底技师学院 | 公办 | |
72 | 娄底市 | 3843000078 | 冷水江市高级技工学校 | 公办 | |
73 | 娄底市 | 3843000081 | 涟源钢铁集团有限公司技工学校 | 公办 | |
74 | 湘西土家族苗族自治州 | 3843000086 | 湘西自治州技工学校 | 公办 | |
75 | 湘西土家族苗族自治州 | 3843000087 | 龙山县技工学校 | 公办 |
主办单位:湖南省教育厅 承办单位:湖南省教育厅信息中心
Copyright 2011-2024 hnedu.gov.cn,All Rights Reserved