| 学校名称: |
| 序号 | 市州 | 机构代码 | 学校名称 | 办学性质 | 学校招生信息发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙市 | 3843000001 | 湖南建筑高级技工学校 | 公办 | |
| 2 | 长沙市 | 3843000007 | 长沙高级技工学校 | 公办 | |
| 3 | 长沙市 | 3843000016 | 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司技工学校 | 公办 | |
| 4 | 长沙市 | 3843000103 | 湖南工程技师学院 | 公办 | |
| 5 | 长沙市 | 3843000181 | 中建五局高级技工学校 | 公办 | |
| 6 | 长沙市 | 3843999906 | 长沙科技传媒技工学校 | 公办 | |
| 7 | 长沙市 | 3643000106 | 湖南华中工业技工学校 | 民办 | |
| 8 | 长沙市 | 3843000011 | 湖南潇湘科技技工学校 | 民办 | |
| 9 | 长沙市 | 3843000012 | 湖南建康技工学校 | 民办 | |
| 10 | 长沙市 | 3843000013 | 长沙中科智能技工学校 | 民办 | |
| 11 | 长沙市 | 3843000015 | 湖南现代技工学校 | 民办 | |
| 12 | 长沙市 | 3843000019 | 湖南航空信息技工学校 | 民办 | |
| 13 | 长沙市 | 3843000020 | 湖南曙光科技技工学校 | 民办 | |
| 14 | 长沙市 | 3843000101 | 湖南东方高级技工学校 | 民办 | |
| 15 | 长沙市 | 3843000108 | 湖南通航航空高级技工学校 | 民办 | |
| 16 | 长沙市 | 3843000110 | 湖南炎培技工学校 | 民办 | |
| 17 | 长沙市 | 3843000112 | 湖南华中交通技工学校 | 民办 | |
| 18 | 长沙市 | 3843000114 | 湖南大汉高级技工学校 | 民办 | |
| 19 | 长沙市 | 3843000115 | 湖南智云高级技工学校 | 民办 | |
| 20 | 长沙市 | 3843000118 | 湖南托雅互联网技工学校 | 民办 | |
| 21 | 长沙市 | 3843000119 | 湖南湘府传媒技工学校 | 民办 | |
| 22 | 长沙市 | 3843999901 | 湖南工美医药技工学校 | 民办 | |
| 23 | 长沙市 | 3843999902 | 湖南华中智能科技技工学校 | 民办 | |
| 24 | 长沙市 | 3843999905 | 湖南星城科技技工学校 | 民办 | |
| 25 | 长沙市 | 3843999907 | 湖南五道口技工学校 | 民办 |
主办单位:湖南省教育厅 承办单位:湖南省教育厅信息中心
Copyright 2011-2024 hnedu.gov.cn,All Rights Reserved