| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 2 | 无人机应用技术 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 3 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 150人 |
| 4 | 计算机应用与维修 | 5年 | 应届初中 | 0元 | 150人 |
| 5 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 6 | 焊接加工 | 6年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 7 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 8 | 汽车维修 | 5年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 9 | 导游 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 10 | 花炮生产与管理 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 11 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 12 | 工业机器人应用与维护 | 6年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 13 | 模具制造 | 6年 | 应届初中 | 0元 | 100人 |
| 14 | 会计 | 3年 | 应届初中 | 0元 | 50人 |
| 合计 | 1200人 | ||||
| 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 0人 | ||
主办单位:湖南省教育厅 承办单位:湖南省教育厅信息中心
Copyright 2011-2024 hnedu.gov.cn,All Rights Reserved